Matérias (Delegado Péricles)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 10 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 1 |
| REQ | Requerimento | 103 |
Ano: 2024 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 10 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 3 |
| REQ | Requerimento | 14 |
Ano: 2023 | ||
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 3 |
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 35 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 5 |
| PEC | Proposta de Emenda à Constituição do Estado | 1 |
| REQ | Requerimento | 43 |
Ano: 2022 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 15 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 7 |
| PEC | Proposta de Emenda à Constituição do Estado | 1 |
| REQ | Requerimento | 59 |
Ano: 2021 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 22 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 1 |
| PEC | Proposta de Emenda à Constituição do Estado | 1 |
| REQ | Requerimento | 93 |
Ano: 2020 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 18 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 2 |
| PEC | Proposta de Emenda à Constituição do Estado | 2 |
| REQ | Requerimento | 39 |
Ano: 2019 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 15 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 2 |
| REQ | Requerimento | 83 |
Total: 588
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2024 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2023 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 4 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2022 | ||
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2021 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 2 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2020 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2019 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 1 |
| REQ | Requerimento | 29 |