Matérias (Carlinhos Bessa)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2026 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| REQ | Requerimento | 33 |
Ano: 2025 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 29 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 1 |
| REQ | Requerimento | 139 |
Ano: 2024 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 20 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 4 |
| REQ | Requerimento | 38 |
Ano: 2023 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 27 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 2 |
| REQ | Requerimento | 49 |
Ano: 2022 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 15 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 2 |
| REQ | Requerimento | 217 |
Ano: 2021 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 24 |
| REQ | Requerimento | 127 |
Ano: 2020 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 10 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 1 |
| PEC | Proposta de Emenda à Constituição do Estado | 2 |
| REQ | Requerimento | 148 |
Ano: 2019 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 39 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 2 |
| REQ | Requerimento | 162 |
Total: 1097
Co-Autor
Ano: 2026 | ||
| PEC | Proposta de Emenda à Constituição do Estado | 1 |
Ano: 2025 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2024 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2023 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 3 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2022 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 1 |
| PEC | Proposta de Emenda à Constituição do Estado | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2021 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PEC | Proposta de Emenda à Constituição do Estado | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2020 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 3 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2019 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| REQ | Requerimento | 60 |